מאוורר צנטריפוגלי בעל מראה יפה ומבנה קומפקטי. זהו סוג של זרימת אוויר משתנה ומכשיר לחץ אוויר קבוע. כאשר מהירות הסיבוב קבועה, לחץ האוויר ועקומת זרימת האוויר צריכים להיות קו ישר באופן תיאורטי. לחץ האוויר מושפע במידה רבה מטמפרטורת האוויר בכניסה שלו או מצפיפות האוויר. כאשר מדובר בזרימת אוויר קבועה, לחץ האוויר הנמוך ביותר קשור לטמפרטורת האוויר הנכנסת הגבוהה ביותר (צפיפות האוויר הנמוכה ביותר). העקומות לאחור מסופקות כדי להראות את הקשר בין לחץ אוויר ומהירות סיבוב. רישומי הגודל הכוללים וגודל ההתקנה זמינים. דוח הבדיקה מסופק גם לגבי המראה שלו, מתח עמיד, התנגדות מבודדת, מתח, מטבע, הספק כניסה, מהירות סיבוב וכו'.
דֶגֶם | נפח אוויר (מ"ק לשעה) | לחץ כולל (Pa) | הספק (W) | קיבול (uF450V) | מהירות סיבוב (ר/דקה) | מאוורר AC/EC |
SCT-160 | 1000 | 950 | 370 | 5 | 2800 | מאוורר AC |
SCT-195 | 1200 | 1000 | 550 | 16 | 2800 | |
SCT-200 | 1500 | 1200 | 600 | 16 | 2800 | |
SCT-240 | 2500 | 1500 | 750 | 24 | 2800 | |
SCT-280 | 900 | 250 | 90 | 4 | 1400 | |
SCT-315 | 1500 | 260 | 130 | 4 | 1350 | |
SCT-355 | 1600 | 320 | 180 | 6 | 1300 | |
SCT-395 | 1450 | 330 | 120 | 4 | 1000 | |
SCT-400 | 1300 | 320 | 70 | 3 | 1200 | |
SCT-EC195 | 600 | 340 | 110 | / | 1100 | מאוורר EC |
SCT-EC200 | 1500 | 1000 | 600 | / | 2800 | |
SCT-EC240 | 2500 | 1200 | 1000 | / | 2600 | |
SCT-EC280 | 1500 | 550 | 160 | / | 1380 | |
SCT-EC315 | 1200 | 600 | 150 | / | 1980 | |
SCT-EC400 | 1800 | 500 | 120 | / | 1300 |
הערה: ניתן להתאים כל מיני מוצרים לחדר נקי כדרישה בפועל.
רעש נמוך ורטט קטן;
נפח אוויר גדול ולחץ אוויר גבוה;
יעילות גבוהה וחיי שירות ארוכים;
מודלים שונים ותמיכה בהתאמה אישית.
בשימוש נרחב בתעשיית חדרים נקיים, מערכת HVAC וכו '.